Osmon Superhölkkä ja Maraton / Pieksämäki 14.10.2007

Osmon Superhölkkä juostiin osittain uusitulla reitillä, jossa monet tekivät omia ennätyksiäänkin.

Pertti Ryhäselle tämän vuotinen Osmon Superi oli jo 500 maraton.

Juoksusää oli syksyisen kolea ja pääosin kuiva. Vain viimeiset maratoonarit saivat vähän vettäkin niskaan.

Valitettavasti tulospalvelussa oli teknisiä ongelmia, joten lopulliset tulokset viipyivät.

Tervetuloa tasan vuoden päästä uudelleen!

Muistathan ilmoittautua ennakkoon näiden sivujen kautta.

TULOKSET

Super-MARATON  (42,195 km)

Miehet yleinen

Miehet 40 vuotta   Miehet 45 vuotta   Miehet50 vuotta   Miehet55 vuotta  

Miehet60 vuotta   Miehet65 vuotta   Miehet70 vuotta

Naiset yleinen

Naiset 40 vuotta  Naiset 50 vuotta

Hölkkä miehet ja naiset

1/2 MARTON  (21,1 km)

Miehet yleinen

Miehet 35 vuotta  Miehet 50 vuotta  Miehet 60 vuotta

Naiset yleinen

Naiset 45 vuotta

Hölkkä miehet ja naiset

10 km

Miehet yleinen  Pojat 15 - 19 vuotta

Naiset yleinen  Tytöt 15 -19 vuotta

Hölkkä miehet ja naiset

Sauvakävely miehet ja naiset

Etelä - Savon piirinmestaruusmaraton

Miehet (42.2 km)

Naiset (42,2 km)

Lasten minihölkkä ( 0,7 - 2,3 km )

Super-MARATON  (42 km)

Miehet yleinen(42 km)

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   SAVOLAINEN MARKKU	VARKAUS		3.05.04           
  2.   NYKÄNEN VILLE			RUK				3.05.49        +45
  3.   NIEMINEN PETTERI		WSLM			3.14.03      +8.59
  4.   LEHTILÄ TOMMI			ROVANIEMI		3.19.49     +14.45
  5.   KIANDER TIMO			IMATRA			3.50.13     +45.09
  6.   TIMO RÄSÄNEN			BEST-TEAM		3.37.21				
  7.   ANTTONEN KIMMO		KURKI			3.58.03     +52.59
  8.   PAAVILAINEN SAULI	TÖHÖLÄN TA		4.13.19   +1.08.15
  9.   KOLJU TIMO				VARKAUS		4.52.31   +1.47.27

Miehet 40 vuotta(42km)


  1.   MAKKONEN JYRKI                                  3.06.58             
  2.   NÄSÄNEN ARTO                                    3.07.47        +49  
  3.   LEHKONEN KARI               KUNTOKONNA          3.29.29     +22.31  
  4.   TUOMAINEN SEPPO             PIEKSÄMÄKI          3.38.00     +31.02  
  5.   HOKKANEN KARI               KALSKE              3.52.32     +45.34
  6.   JARI PIIPARINEN             KOJEX               5.00.04
       RUOHO TATU                  VARKAUS               Kesk.             

Miehet 45 vuotta(42km)


  1.   SURKKA ARI                  VAAKUO              2.55.13             
  2.   LAITINEN JORMA              RAUMAN URH          3.02.13      +7.00  
  3.   LEHTOAHO VESA               SELKIÖN SE          3.05.13     +10.00
  4.   RÖNKKÖ HANNU                KUOPIO              3.09.04    
  5.   NISSINEN HARRI              SAVONLINNA          3.15.33     +20.20  
  6.   KOTIJÄRVI ANTERO            AQUATERRA           3.21.57     +26.44
  7.   TIMO RÄSÄNEN                BEST-TEAM           3.37.21
  8.   NIEMELÄ ONNI                IKILIIKKUJ          3.40.35     +45.22  
  9.   ASKOLA TERO                 TERVON URH          4.06.23   +1.11.10  
 10.   LAITINEN JOUNI              PIVE                5.55.12   +2.59.59  

Miehet50 vuotta(42km)

  1.   TERVONEN PAAVO              JOROINEN            3.27.28             
  2.   MAKKONEN HEIKKI             KUOSISUVEI          3.37.01      +9.33  
  3.   HAUTALA MAURI               HÄJYT               3.57.46     +30.18  
  4.   LAITINEN HANNU                                  3.59.14     +31.46  
  5.   TILLIKAINEN ERKKI           MAMK                4.18.17     +50.49  
       KÄÄRIÄINEN ARVI             KUSVU                 Kesk.             

Miehet 55 vuotta(42km)

  1.   RISTO KOMULAINEN, 	   M-LAHTI VE	       3.03.49
  2.   HÄMÄLÄINEN PENTTI           LEPPÄVVIRI          3.18.19             
  3.   HÄMÄLÄINEN LASSE            JUVU                3.19.15        +56  
  4.   SALLINEN PENTTI             ENO                 3.19.53      +1.34  
  5.   MARTIKKALA HEIMO            HÄJYT               4.02.24     +44.05  
  6.   VILMUNEN TUOMO              HÄJYT               4.17.24     +59.05  
  7.   LAPPALAINEN VÄINÖ           SPORTTI-81          4.20.42   +1.02.23  
  8.   RAUNIO MATTI                KUNTOKONNA          5.03.02   +1.44.43  
  9.   KOKKONEN KEIJO              VARP.VIRE           5.17.01   +1.58.42  

Miehet 60 vuotta(42km)

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   KOSONEN HANNU               KERIMKUNTO          3.42.27             
  2.   RYHÄNEN PERTTI              HÄJYT               3.57.21     +14.54  
  3.   SIPPOLA EERO                HÄJYT               4.38.04     +55.37  
  4.   PELTOLA ANTTI               HÄJYT               4.38.05     +55.38  
  5.   HAUTAJOKI HEIMO             LAUKURH             4.43.19   +1.00.52  

Miehet 65 vuotta (42km)

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   JANHUNEN VELI               LAUKK.TAIM          3.29.35             
  2.   RAATIKAINEN AIMO            KUNTOKONNA          4.02.37     +33.02  

Miehet 70 vuotta(42km)

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   KIANDER RAINO               JÄÄSKEN KI          3.32.18             
  2.   JUNTUNEN ALLAN              HYSVU               4.05.44     +33.26  
  3.   LIIMATTA VELI               ENO                 4.29.27     +57.09  
  4.   KANDOLIN PEKKA              LEPPÄVURH           6.13.26   +2.41.08  

Naiset yleinen(42km)

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   JANHUNEN SARI               OKO PANKKI          3.51.32             
  2.   RANTALAINEN SANNA           MIKKELI             4.03.09     +11.37  
  3.   LIIKANEN MAARET             EKSU                4.16.00     +24.28  
  4.   HILTUNEN MIRVA                                  4.31.40     +40.08  
  5.   OLLIKAINEN ANNE             MIKKELI             4.41.23     +49.51  
  6.   SUHONEN KATRI               JYVÄSKYLÄ           5.10.03   +1.18.31  
       LINDROOS RIINA              VARP.VIRE             Kesk.             

Naiset 40 vuotta(42km)

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   JÄMSÄ KIRSI                 MYRY                4.18.13             
  2.   PAAVILAINEN TUULA           MIKKELI             5.10.39     +52.26  
  3.   ELFVING ANJA                MIKV                5.10.56     +52.43  

Naiset 50 vuotta(42km)

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   TAKALA PÄIVI                HÄJYT               3.33.51             
  2.   HYNYNEN IRJA                SIILINJÄRV          3.45.47     +11.56  
  3.   PIRHONEN ANNA-LEENA         HÄJYT               3.47.09     +13.18  
  4.   MÄÄRÄNEN VIENO              KAIKÄ               4.03.02     +29.11  
  5.   HUTTUNEN MARJATTA                               4.12.02     +38.11  

Hölkkä miehet ja naiset(42km)

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   IKONEN JUHA                 HARTOLA             3.26.56             
  2.   TOLJAMO ANNA                HAUKIVUORI          3.45.05     +18.09  
  3.   KRÄKIN KAI                  VARKAUS             3.51.33     +24.37  
  4.   KURRI VÄINÖ                 PIVE JK             4.27.37   +1.00.41  
  5.   HEIKKINEN TIMO              TAIPALSAAR          4.34.10   +1.07.14  
  6.   OJANEN VEIJO                WIPAK               5.09.30   +1.42.34  

1/2 MARTON  (21km)

Miehet yleinen(21km)

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   ANTTONEN ANTTI              SUOURHO             1.13.54             
  2.   TAKKUNEN KAI                ALAV.VIRI           1.17.54      +4.00  
  3.   JÄNTTI JOUNI                SLNRIENTO           1.20.27      +6.33  
  4.   ANTTONEN SAMI               SUOURHO             1.31.17     +17.23  
  5.   ANTTONEN KARI               ARMATUURI           1.31.28     +17.34  
  6.   KEMPPI TERO                 KALSKE              1.41.36     +27.42  
  7.   HOKKANEN TUOMO              LIEVESTUOR          1.44.12     +30.18  
  8.   OKSANEN TIMO                HANKA               1.44.13     +30.19  
  9.   HÄRYNEN OLLI                KALSKE              1.44.52     +30.58  
 10.   HUTTUNEN ONNI               KAPA-51             1.56.48     +42.54  
 11.   KUJALA ANTTI                HÄJYT               1.56.50     +42.56  
 12.   NISSINEN JESSE              SAVONLINNA          1.59.57     +46.03  
 13.   KORHONEN VESA               LAAKKONEN           2.09.18     +55.24  
 14.   SALONEN JANNE               NASTOLA             2.31.54   +1.18.00  

Miehet 35 vuotta(21km)


  1.   TURUNEN SIMO                SV KILTA            1.21.19             
  2.   KEKÄLÄINEN JANNE            SIIHSVVIRI          1.21.45        +26  
  3.   ISONIEMI ARI-PEKKA          KSALON KIS          1.22.25      +1.06  
  4.   ROOS JOUNI                  MH                  1.24.28      +3.09  
  5.   HÄMÄLÄINEN ESA              VESANKA             1.25.59      +4.40  
  6.   KINNUNEN JARI               RIIHIMKV            1.26.50      +5.31  
  7.   SVANBERG JAN                NELKO OY            1.29.04      +7.45  
  8.   MATILAINEN HEIKKI           SIILINJÄRV          1.31.52     +10.33  
  9.   RONKAINEN JORMA                                 1.33.00     +11.41  
 10.   LUOSTARINEN EERO            SWECO PIC           1.39.06     +17.47  
 11.   PESONEN ARTO                VARK.KV             1.40.25     +19.06  
 12.   KOHVAKKA HANNU              KALSKE              1.42.26     +21.07  
 13.   ANTIKAINEN PETRI                                1.45.03     +23.44  
 14.   MYYRYLÄINEN VEIKKO          MIKV                1.45.18     +23.59  
 15.   KUJANPÄÄ HARRI              SUOURHO             1.45.21     +24.02  

Miehet 50 vuotta(21km)

  1.   PUUSTINEN AIMO              MÄNTYLVETO          1.21.49             
  2.   KAUPPINEN HANNU             KUOSVETERU          1.22.50      +1.01  
  3.   TUOMAINEN PERTTI            LEP.URH             1.29.56      +8.07  
  4.   KÄRKKÄINEN JUHANI           RÄÄKK.KV            1.32.56     +11.07
  5.   HAVUKAINEN JUHA						   1.34,39
  6.   MYYRYLÄINEN ESKO            SUOURHO             1.36.22     +14.33  
  7.   RANDELIN MATTI              LAPINLVET           1.38.48     +16.59  
  8.   LAITINEN ILMARI             RU                  1.41.06     +19.17  
  9.   NYKÄNEN AIMO                VRU PML             1.42.15     +20.26  
 10.   HUJANEN PAULI               RRR                 1.42.59     +21.10  
 11.   KINNUNEN TARMO              SUOURHO             1.43.44     +21.55  
 12.   SÄILÄ OLLI                  HÄJYT               1.53.35     +31.46  
 13.   ASIKAINEN SEPPO             MMSOUT              2.26.28   +1.04.39    

Miehet 60 vuotta(21km)

  1.   VEIJALAINEN MARKKU          VARK K-URH          1.31.25             
  2.   LUOMI VELI                  PIELAV.ALK          1.33.48      +2.23  
  3.   MYLLYS SEPPO                RU                  1.36.07      +4.42
  4.   MARKKU KARHU                SUOURHO             1.36.23,
  5.   SILTANEN MATTI              KUNTOKONNA          1.37.15      +5.50  
  6.   HÄRKÖNEN RAMI               KUNTOKONNA          1.45.24     +13.59  
  7.   HEIKKINEN PEKKA             LAPINLVET           1.47.56     +16.31  
  8.   MINKKINEN EINO                                  1.54.46     +23.21  

Miehet 70 vuotta(21km)

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   LINNA HEIKKI                                    1.54.03             
  2.   NÄSÄNEN PENTTI              LIEKSAN UR          2.00.38      +6.35  
  3.   SAHA UNTO                   HÄJYT               2.03.57      +9.54  

Naiset yleinen(21km)

  1.   LUOMI SARI                  PIELAV-ALK          1.27.18             
  2.   KILPELÄINEN RIIKKA          VARKKV              1.28.01        +43  
  3.   ANTTONEN SARI               SUOURH              1.34.11      +6.53  
  4.   KOTIVUORI MARI              SQUEEZY             1.42.39     +15.21  
  5.   HYVÄRINEN KATJA             RRR                 1.42.50     +15.32
  6.   ANITA HYTTINEN 	           KUNTOKONNA 	       2.02.18
  7.   VÄISÄNEN TARJA              RIU                 1.51.09     +23.51  
  8.   SALMI HENNA                 KUOHU               1.52.07     +24.49  
  9.   HAPPONEN HELKA              HANRA               1.55.43     +28.25  
 10.   LAPPALAINEN MINNA                               1.55.45     +28.27  
 11.   RÖNKKÖ PÄIVI                MÄNTYL.VET          1.55.53     +28.35  
 12.   KETTUMÄKI KATI              HUHTAS HII          1.56.02     +28.44  
 13.   MAARANEN HEIDI              MIKKELI             1.56.45     +29.27  
 13.   ROOS JATTA                                      1.56.45     +29.27  
 14.   SORVALI SARI                KUNNONKESK          1.58.45     +31.27  
 15.   JAAKKOLA ANU                JYVÄSKYLÄ           2.01.23     +34.05  
 16.   RIMPILÄINEN MERJA           CRIPPI OY           2.04.35     +37.17  
 17.   RIUTTANEN SARI              PIVE                2.05.05     +37.47  
 18.   KOLJU MINNA                 VARKAUS             2.07.40     +40.22  
 19.   HAUTALA MERVI               HÄJYT               2.11.17     +43.59  
 20.   LIPSANEN SATU               PIEKSÄMÄKI          2.48.08   +1.20.50  

Naiset 45 (21km)


  1.   KUUSALHO SIRPA              KUOPIONYO           1.45.03             
  2.   HYÖTYLÄINEN MAIJA-LIISA     LEPPÄV.URH          1.52.49      +7.46  
  3.   ORANEN HANNELE              KUOHU               1.54.06      +9.03  
  4.   LAITINEN IIRIS              LAUKAA              1.54.51      +9.48  
  5.   PENNANEN ANNE               KOLLINM.HE          1.58.44     +13.41  
  6.   PASANEN SALME               KUOPIO              2.11.37     +26.34  
  7.   LEHMUSVUORI HELI            HANKA               2.37.27     +52.24  
  8.   LIUKKONEN ENNI              HANKASALMI          2.37.28     +52.25  

Hölkkä miehet ja naiset(21km)

  1.   LAITINEN JOUKO                                  1.26.07             
  2.   KOHVAKKA ILKKA              PIVE                1.28.10      +2.03  
  3.   HAVUKAINEN HEIKKI           LEPPÄV.VIR          1.28.58      +2.51  
  4.   TUURA JUKKA                 KUNTOKONNA          1.30.03      +3.56  
  5.   KÄRKKÄINEN JARI             JUVA                1.33.25      +7.18  
  6.   KUOKKANEN RAUNO             KANGASNIEM          1.33.58      +7.51  
  7.   KÄRKI JOUKO                 PIVE                1.36.58     +10.51  
  8.   HOKKANEN MIKA               HH 2000             1.38.57     +12.50  
  9.   ERONEN PAULI                VRU PMK             1.42.19     +16.12  
 10.   ID HEIKKI                   PIVE JK             1.50.42     +24.35
 11.   JOHANNA LAITINEN            MAAVESI             1.52.53
 12.   POHJOLAINEN HARRI           VIRVIEMÄT           1.55.59     +29.52  
 13.   PITKÄNEN TAUNO              KENSU               1.56.00     +29.53  
 14.   SUHONEN KATRI               PIVE JK             1.56.46     +30.39  
 15.   AUTIO ANSSI                 JYVÄSKYLÄ           1.57.34     +31.27  
 16.   AHOLAINEN-ROOS JAANA        MIKV                1.58.11     +32.04  
 17.   LAATIKAINEN MERVI                               1.58.35     +32.28  
 18.   SAIKKONEN KIMMO             KUSVU               1.58.47     +32.40  
 19.   MARKKANEN MARKKU            JYVÄSKYLÄ           1.58.49     +32.42  
 20.   ROIVAINEN RAIJA             PÖLJÄ               1.59.02     +32.55  
 21.   KORHONEN RIITTA             KARTTULA            2.00.55     +34.48  
 22.   MARKKANEN KIRSI-MAARIT                          2.04.00     +37.53  
 23.   PARVIAINEN SEPPO            WSLMRY              2.05.31     +39.24  
 24.   KASKIVIRTA ARTO             WSLMRY              2.05.43     +39.36  
 25.   KATAJA PEKKA                RIIHIMÄKI           2.11.09     +45.02  
 26.   KEMPPAINEN KATRI            JYVÄSKYLÄ           2.12.05     +45.58  
 27.   MARIN MAIJA                 VARKAUS             2.13.08     +47.01  
 28.   PORMA MARJAANA              MAAVESI             2.16.53     +50.46  
 29.   HUHTA EEVA                  LAAKKONEN           2.17.54     +51.47  
 30.   GRÖNHOLM NIKLAS             KUOPIO              2.20.32     +54.25  
 31.   KATAJA EEVA                 RIIHIMÄKI           2.21.19     +55.12  
 32.   ANTTONEN JAANA              KUOPIO              2.25.19     +59.12  
 33.   GADD MATTI                  VRU                 2.26.28   +1.00.21  
 34.   YLÖNEN PAULA                PIVE JK             2.27.11   +1.01.04  
 35.   PIENIMÄKI KATRIINA          LEPPÄVIRTA          2.33.08   +1.07.01  

10 km

Miehet yleinen(10 km)

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   HASS ERIK                   JYVÄSKYLÄ             32.36             
  2.   MARIE-LOUISE SAMUEL         MIKV                  42.13      +9.37  
  3.   KÄHKÖNEN KAINO              PIEKSÄMÄKI          1.04.43     +32.07  
  4.   HAAPIAINEN OIVA             KUNTOKONNA          1.04.45     +32.09  

Naiset yleinen(10 km)

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   KUKKONEN LAURA              KUOPIOSV              38.48             
  2.   VASKE HERTTA-KAISA          TAMMERDIES            57.27     +18.39  
  3.   KORHONEN MERJA              RRR                 1.05.39     +26.51  
  4.   JUSSILA JOHANNA             JYVÄSKYLÄ           1.06.17     +27.29  
  5.   TANTTU ANNE                 MIKKELI             1.08.58     +30.10  
  6.   KEKKONEN SIRPA              VANHAMÄKI           1.09.05     +30.17  

Hölkkä Mihet ja Naiset (10km)

  1.   TYNI MIKKO                  HAMINAN PO            32.07             
  2.   PARTANEN MARKO              KUOHU                 32.29        +22  
  3.   SUOPELTO ARI                KUOPIO                42.00      +9.53  
  4.   HEISKANEN TONI              JÄU                   44.00     +11.53  
  5.   NISSINEN ILKKA              JNS KATAJA            47.15     +15.08  
  6.   HEINONEN KEIJO              MIKV                  49.28     +17.21  
  7.   HURMERINTA TUUKKA           HÄMEEN AMK            57.14     +25.07  
  8.   JAAKKOLA ERKKI              JAAKK. VEL            57.57     +25.50  
  9.   JÄPPINEN AIRI               KUNTOKONNA          1.04.42     +32.35  
 10.   LIIKANEN TARJA              EKSU                1.07.15     +35.08  
 11.   INKINEN EIJA                PIEKSÄMÄKI          1.08.27     +36.20  
 12.   HEISKANEN KALEVI            PIEKSÄMÄKI          1.08.29     +36.22  
 13.   ISOMÄKI KAUKO               SÄYNÄTSALO          1.09.14     +37.07  
 14.   RAUTIAINEN MAIJA                                1.29.01     +56.54  
 15.   WESTERLUND JORMA            VARSEUINVA          1.41.30   +1.09.23  
 16.   IMPIVAARA HEIKKI            VARSEUINVA          1.41.32   +1.09.25  
 17.   SKÖN TALVIKKI               PIEKSÄMÄKI          1.41.41   +1.09.34  
 17.   HUTTUNEN LEILA              PIEKSÄMÄKI          1.41.41   +1.09.34  
 19.   KAUPPINEN SINIKKA           PIEKSÄMÄKI          1.41.42   +1.09.35  
 19.   VALKONEN TARJA              PIEKSÄMÄKI          1.41.42   +1.09.35  

Pojat 15 - 19 vuotta(10 km)

Pojat 15 vuotta

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   RAHIKAINEN EETU             MIKV                  43.04             

Pojat 19 vuotta

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   NIEMELÄ (M16) MARKUS        KUIVASJ.AU            37.17             
  2.   HAVUKAINEN HANNES           LEPPÄV.VIR            42.44      +5.27  
  3.   NORONEN JANI                RAUTU                 52.12     +14.55  
  4.   NORONEN TONI                RAUTU                 55.27     +18.10  
  5.   HAAPIAINEN JANNE            KUNTOKONNA            56.45     +19.28  
Tytöt 15 -19 vuotta(10 km)

Tytöt 15 vuotta

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   KUOKKANEN MIIA              LEPPÄVIRTA            43.30             
  2.   IKÄHEIMO IDA                SUOLURHO              46.23      +2.53  

Tytöt 19 vuotta

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    MIETTINEN SUVI             JÄU                   36.40              
  2.    KORHONEN JASMIN            VRKU                  43.39        +6.59  
  3.    PUUSTINEN EMMA             VRKU                  47.18       +10.38  
  4.    SAVOLAINEN MARI            SUOLURHO              48.01       +11.21  

Lasten minihölkkä 14.10.2007


P 7	900m			Seura			aika	sijoitus
88.	Jimi Roos		MiKV			4:23	1.	
77.	Ville Nieminen		Leppävesi		4:29	2.	
							
							
T 7	900m						
76.	Elina Nieminen		Leppävesi		4:20	1.	
							
							
P 9	900m						
84.	Juuso Lampinen		Mikkeli			3:56	1.	
74.	Sami Kähkönen		SiiHS			3:59	2.	
85.	Nuutti Id		PiVe			4:36	3.	
							
							
T 9	900m						
79.	Juulia Heinonen		PiVe			3:49	1.	
75.	Riina Kuokkanen		LePu			4:11	2.	
81. 	Oona Isoniemi		Kerisalon Kisa		4:40	3.	
							
							
P 11	1800m						
91.	Arimo Koskela		Laukaan Urheilijat	6:53	1.	
71.	Lari Hiltunen		Jyväskylä		7:59	2.	
80.	Ilari Nissinen		Joensuun kataja		8:00	3.	
83.	Kasperi Hakokivi	Pieksämäki		0:54	4.	
82.	Niko Tyrväinen		Pieksämäki		10:56	5.	
							
							
T 11	1800m						
72.	Satu Kähkönen		SiiHS			7:19	1.	
87.	Janna Roos		MiKV			8:58	2.	
90.	Heli Lintu		JäU			9:22	3.	
							
							
P 13	2700m						
86.	Juho Roos		MiKV			10:48	1.	
89.	Teemu Noronen		RautU			14:04	2.	
							
							
T 13	2700m						
92.	Noora Kurri		PiVe			13:39	1.